Vernieuwing Stadstheater | |
Programma | S05 Cultuur Vernieuwing Stadstheater |
---|---|
In 2022 heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de vernieuwing van het Stadstheater. Gekozen is voor een volledige vernieuwing van het Stadstheater en daarvoor middelen beschikbaar te stellen. | |
Betrokkenen | Musis & Stadstheater Arnhem (MSA) |
Planning | Het voorlopig ontwerp (VO) is inmiddels goedgekeurd en de sloop staat gepland in het najaar van 2024. Verwachte oplevering/realisatie is voorzien in 2027. |
Raming | Investeringskrediet: € 62,3 miljoen voor het gebouw en € 10,4 miljoen voor een bijdrage aan de vernieuwing van de theatertechniek en inrichting. Daarnaast wordt conform eerdere besluitvorming in 2025 € 0,5 miljoen investeringskrediet beschikbaar gesteld voor meerkosten bouwrijp maken grond en wordt € 4,1 miljoen investeringskrediet toegevoegd voor het gebouw als gevolg van latere activering en ter dekking van kostenstijgingen (betreft toevoeging van jaarschijf). |
Beschikbare middelen | In de begroting zijn de benodigde financiële middelen beschikbaar om de kosten voor de vernieuwing van het stadstheater te dekken. |
Risico’s | Het project vernieuwing Stadstheater is een groot en risicovolle project. Twee keer per jaar worden de risico’s en beheersmaatregelen van dit project geactualiseerd en opnieuw doorgerekend. In juni 2024 is dit opnieuw gedaan waarbij op dat moment de conclusie was dat het project binnen de risicokaders en de post onvoorzien blijft. |
Overige toelichting | Voor het toegankelijke maken van de omgeving rondom het vernieuwde stadstheater (onderdeel van de stadsoase) is een investeringskrediet opgenomen in 2027 van €2.034.000 verdeeld over de programma’s S02 Bereikbaarheid en S12 Wonen en Leefomgeving. Dit is inclusief indexatie voor verwachte kostenstijgingen. De dekking van de kapitaallasten komt uit de BR Zuidelijke Binnenstad. |
Speciaal onderwijs, Vredenburg en Kronenburg, De Piramide | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Vervangende nieuwbouw voor De Piramide op de locatie aan de Groningensingel. | |
De directie en teams van de Piramide en Horizon hebben besloten om samen te gaan werken. | |
Betrokkenen | Flores |
Planning | Realisatie in 2025 |
Raming | Investering: € 4,8 mln. |
Beschikbare middelen | € 4,8 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Primair onderwijs, Malburgen, Mozaïek (Eimerssingel) en Johannes + 50 leerlingen vanuit Kentalis | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Vervangende nieuwbouw voor een tweetal scholen ( Mozaïek en Johannes) | |
Deze vervanging was al opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal huisvestingsplan voor basisscholen en maakt tevens onderdeel uit van het nieuwe IHP uit 2024. | |
Betrokkenen | Flores, Delta, Kentallis |
Planning | Realisatie in 2029 |
Raming | Investering: € 16,9 mln. |
Beschikbare middelen | € 16,9 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Primair onderwijs, Malburgen, Mozaïek (Zwanenbloem) en Parcival (zuid) | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Vervangende nieuwbouw voor Mozaïek (Zwanebloem) en Parcival in Arnhem Zuid | |
De planvorming voor deze nieuwbouw is nog in een vroeg stadium. In dit MIP wordt de gemeenteraad gevraagd vanuit de investeringsbudgetten voor onderwijs een bedrag van € 16,6 miljoen te reserveren. | |
Betrokkenen | Flores, Vrijescholen Athena |
Planning | Realisatie in 2029 |
Raming | Investering: € 16,6 mln. |
Beschikbare middelen | De middelen zijn beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit het investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Nieuwbouw Sporthal, Malburgen, Fluitekruidstraat | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
De gymzaal aan de Fluitekruidstraat is een gymzaal annex activiteitengebouw in eigendom van de gemeente Arnhem en dat wordt beheerd door Sportbedrijf Arnhem. De gymzaal wordt vervangen door nieuwbouw. | |
Betrokkenen | Volkshuisvesting Arnhem en Sportbedrijf Arnhem |
Planning | Realisatie in 2025 |
Raming | Investering: € 2,6 mln. |
Beschikbare middelen | € 2,6 mln. Is reeds beschikbaar gesteld. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Primair onderwijs, Heijenoord, Heijenoordschool | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Renovatie en vervangende nieuwbouw voor Heijenoordschool | |
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal huisvestingsplan voor basisscholen en is opnieuw opgenomen in het IHP van 2024. | |
Betrokkenen | Flores |
Planning | Realisatie in 2028 |
Raming | Investering: € 7,94 mln. |
Beschikbare middelen | € 7,94 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Primair onderwijs, Heijenoord, Parcivalschool (Noord), Prisma | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Renovatie en vervangende nieuwbouw Parcivalschool, vestiging Noord en uitbreiding van het Prisma. | |
Deze vervanging van Parcival was al opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal huisvestingsplan voor basisscholen. De vervanging van Prisma is hierbij toegevoegd in het nieuwe IHP 2024. | |
Betrokkenen | Vrijescholen Athena, Onderwijsspecialisten |
Planning | Realisatie in 2029 |
Raming | Investering: € 27,3 mln. |
Beschikbare middelen | € 27,3 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Primair onderwijs, Centrum, De Sterrenkring | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Renovatie of vervangende nieuwbouw voor De Sterrenkring | |
Deze renovatie/nieuwbouw is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal huisvestingsplan voor basisscholen | |
Betrokkenen | Flores |
Planning | Realisatie in 2027 |
Raming | Investering: € 5,0 mln. |
Beschikbare middelen | € 5,0 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Primair onderwijs, Centrum, De Binnenstad | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Renovatie of vervangende nieuwbouw voor Montessori school De Binnenstad | |
De planvorming voor deze renovatie/nieuwbouw is nog in een vroeg stadium. In dit MIP wordt de gemeenteraad gevraagd vanuit de investeringsbudgetten voor onderwijs een bedrag van € 6,7miljoen te reserveren. | |
Betrokkenen | Flores |
Planning | Realisatie in 2026 |
Raming | Investering: € 6,7 mln. |
Beschikbare middelen | De middelen zijn beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit het investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Voortgezet onderwijs, Geitenkamp, GSG Guido | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Vervangende nieuwbouw voor Gereformeerde Scholengemeenschap Guido, vestiging Arnhem. Het project is aanbesteed. | |
Betrokkenen | Gereformeerde Scholengemeenschap Guido |
Planning | Realisatie in 2025 |
Raming | Investering: € 7,8 mln. |
Beschikbare middelen | De middelen zijn beschikbaar. De dekking bestaat uit het investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur |
Speciaal onderwijs, Spijkerkwartier, Dr. Bosschool en Stijgbeugel | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Koninklijke Kentalis verzorgt in Arnhem aan de Dr. P.C.M. Bosschool en De Stijgbeugel onderwijs voor kinderen en jongeren met een auditieve en/of communicatieve beperking. Daarnaast heeft zij voorzieningen voor diagnostiekbehandeling en begeleiding. Om haar activiteiten optimaal af te kunnen stemmen op de behoeften van de doelgroep heeft zij besloten tot het ontwikkelen van brede regionale Zorg Onderwijs Combinaties (ZOC) op verschillende locaties in Nederland, onder andere in Arnhem. | |
Betrokkenen | Kentalis |
Planning | Realisatie in 2025 |
Raming | Investering: € 8,9 mln. |
Beschikbare middelen | Investeringskrediet van € 8,9 mln. |
Randvoorwaarden | In convenant is afgesproken dat Kentalis een bijdrage doet voor renovatie Dr. Bosschool/De Stijgbeugel en tevens bijdrage in kader van frisse scholen. Vanwege vertraging is nog niet duidelijk of convenant daadwerkelijk zo zal worden uitgevoerd. |
Primair onderwijs, Schuytgraaf, Salamander Meikers 3 Schatgraaf en Arabesk | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Uitbreiding Salamander voor beide scholen; Schatgraaf en Arabesk. | |
Betrokkenen | Delta, Flores |
Planning | Realisatie in 2025 |
Raming | Investering: € 5,8 mln. |
Beschikbare middelen | Investeringskrediet van € 5,8 mln. |
Voortgezet speciaal onderwijs, Heijenoord, tijdelijke huisvesting Prisma | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Dit zijn de investeringsmiddelen uit het IHP voor te tijdelijke huisvesting van Prisma. | |
Betrokkenen | Onderwijsspecialisten |
Planning | Realisatie in 2025 |
Raming | Investering: € 4,7 mln. |
Beschikbare middelen | Investeringskrediet van € 4,7 mln. |
Beweegonderwijs, Monikkenhuizen, Thomas a Kempis college 3 gymzalen | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Renovatie/nieuwbouw 3 gymzalen behorend bij het Thomas a Kempis college | |
Betrokkenen | Christelijke onderwijs groep |
Planning | Realisatie in 2026 |
Raming | Investering: € 8,9 mln. |
Beschikbare middelen | Investeringskrediet van € 8,9 mln. |
Voortgezetonderwijs, Velperweg e.o., Beekdal Lyceum | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Renovatie/nieuwbouw Beekdal Lyceum. | |
Betrokkenen | Quadraam |
Planning | Realisatie in 2026 |
Raming | Investering: € 27,9 mln. |
Beschikbare middelen | Investeringskrediet van € 27,9 mln |
Primair onderwijs, Presikhaaf, Ibn-i Sina + Gymzaal | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Uitbreiding Ibn-i Sina en extra gymzaal ten behoeve van uitbreiding bewegingsonderwijs capaciteit in Presikhaaf. | |
Betrokkenen | Simon Scholen |
Planning | Realisatie in 2028 |
Raming | Investering: € 5,4 mln. |
Beschikbare middelen | Investeringskrediet van € 5,4 mln. |
Primair onderwijs, Spijkerkwartier, Hugo de grootschool, St Paulus, extra ruimte Rijnpark | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Samenvoeging van beide scholen met daarbij ruimte voor uitbreiding i.v.m. de realisatie van Rijnpark. | |
Betrokkenen | Flores, Delta |
Planning | Realisatie in 2028 |
Raming | Investering: € 14,4 mln. |
Beschikbare middelen | Investeringskrediet van € 14,4 mln. |
Primaironderwijs, Alteveer/Cranevelt, De Wijzer | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Renovatie/nieuwbouw de Wijzer | |
Betrokkenen | Delta |
Planning | Realisatie in 2029 |
Raming | Investering: € 6,2 mln. |
Beschikbare middelen | Investeringskrediet van € 6,2 mln. |
Beweegonderwijs, Malburgen, Gymzaal Eimers | |
Programma | S04 Onderwijs |
---|---|
Nieuwbouw gymzaal Eimers | |
Betrokkenen | Flores, Vrije scholen Athena |
Planning | Realisatie in 2029 |
Raming | Investering: € 3,2 mln. |
Beschikbare middelen | Investeringskrediet van € 3,2 mln. |