Subsidies
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Begroting | 96.675 | 95.912 | 93.189 | 94.223 | 92.770 | |
STAD | 74.193 | 71.944 | 69.309 | 70.576 | 69.122 | |
Arnh Platf Chronisch zieken Gehand | 190 | 196 | 196 | 141 | 141 | |
Arnhems Fed van Muziekgezelschappen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Arnhemse Sport Federatie | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Bijzonder in Arnhem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
BPD Ontwikkeling BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Centrum voor Activerend Werk | 374 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
Courage Events | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Cultuur Academy | 261 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
De Helling Exp.Werkplaats | 99 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
De Nieuwe Oost | 91 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Diverzo, COC Midden-Gelderland | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Enjoy en Learn BV | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | |
Expertise Centrum Samenleving | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
GGD Noord- en Oost-Gelderland | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Groepspraktijk van Verloskundigen | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
IVIO-Opleidingen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Kairos Forensische Zorg | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
KIES voor de kinderen | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Kuiper Ontwikkeling B.V. | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | |
Leger des Heils Gelderland | 1.038 | 1.680 | 1.659 | 769 | 560 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
MEE Gelderse Poort | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
Pactum | 1.473 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | |
Pro Persona Arnhem | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Reg Opleids.centr Graafschap College | 59 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
RIBW. Arnhem & Veluwe Vallei | 304 | 316 | 316 | 316 | 316 | |
Rijn Ijssel Roc | 1.451 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | |
Rooms Kathol Parochie St. Eusebius | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Rots Bouw Project I B.V. | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
s Heeren Loo | 126 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
Slachtofferhulp Nederland, Reg Oost | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 15.260 | 12.812 | 12.695 | 12.895 | 12.895 | |
St StartClub Arnhem | 45 | 40 | 35 | 0 | 0 | |
ST Toneelgroep Oostpool | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
St Vrienden van de Ernemse Optog | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
St. Airborne Museum | 273 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
St. Airborne Region | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
St. Beheer Wijk Sportac Vredenburcht | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
St. Biz Korenkwartier | 124 | 128 | 128 | 128 | 5 | |
St. Bridge to Liberation | 642 | 317 | 317 | 317 | 317 | |
St. CASA | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
St. Citymarketing Arnhem | 355 | 367 | 367 | 367 | 367 | |
St. Culturele Evenementen Arnhem | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
St. De Blauwe Wij(k) Economie | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | |
St. De Innovatiefabriek Arnhem | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
St. De Instap | 261 | 271 | 271 | 271 | 271 | |
St. De Klup | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
St. Energiebank Regio Arnhem | 1.446 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | |
St. Eusebius | 356 | 371 | 371 | 371 | 371 | |
St. Fashion Festival Arnhem | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
St. Focus Filmtheater | 691 | 713 | 713 | 713 | 713 | |
St. Halt, team Gelderland | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
St. Het Droombankje | 306 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
St. Het Huis van Puck | 234 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
St. Huis voor de Wijk | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | |
St. Humanitas | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
St. Inloophuis Sint Marten Klarendal | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
St. Introdans | 127 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
St. IrisZorg | 4.889 | 5.103 | 5.103 | 5.103 | 5.103 | |
St. Jacobiberg | 238 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
St. Jeugdland | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
St. KAB Posttheater | 219 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
St. Koningsdag Arnhem | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
St. Kruispunt | 312 | 385 | 385 | 385 | 323 | |
St. Luxor Live | 448 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
St. Moviera | 4.237 | 4.396 | 4.396 | 4.396 | 4.396 | |
St. Museum Arnhem | 4.670 | 4.819 | 4.819 | 4.819 | 4.819 | |
St. Musis en Stadstheater | 7.770 | 8.017 | 8.017 | 8.017 | 8.017 | |
St. Natuurcentrum Arnhem | 2.140 | 2.370 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | |
St. Ome Joop's Tour | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
St. Omstand | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
St. Ondernemersfonds Arnhem | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
St. Ontwerp Platform Arnhem | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
St. Phion | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
St. Platform Binnenstad Arnhem | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
St. PRAGO | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
St. Present | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
St. Productiehuis Plaatsmaken | 221 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
St. Rijnstad | 1.980 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
St. Rozet | 9.689 | 9.338 | 9.338 | 9.271 | 9.271 | |
St. Sinterklaasintocht Arnhem | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
St. SLAK | 217 | 224 | 224 | 224 | 224 | |
St. Sonsbeek & State of Fashion | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Sportcentrum Rijkerswoerd | 555 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
St. State of fashion | 313 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
St. Stoelenproject De Duif | 274 | 348 | 348 | 348 | 285 | |
St. Streekomroep Middel Gelderland | 241 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
St. VanHarte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
St. Veilig Thuis Gelderland Midden | 3.210 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | |
St. Viering Nat Feest en Gedenkdagen | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
St. Vitale Verbindingen | 195 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
St. Vitanos | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
St. Vitesse Betrokken | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
St. Vivare | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | |
St. Vluchtelingenwerk Nederland | 529 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
St. Vluchtelingenwerk Oost-Ned | 244 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
St. Your Coach Next Door | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
St. Zwembad Klarenbeek | 355 | 367 | 367 | 367 | 367 | |
Stadsloods | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Buddy to Buddy Arnhem | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Stichting HAN Hydromotive | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Stichting Het Huurdershuis | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Stichting InDifferent | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Stichting Mediafonds Arnhem | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
Stichting Portaal (Portaal Arnhem) | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | |
Stichting Sonsbeek | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Stichting Volkshuisvesting Arnhem | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
Subsidies Alg | 767 | 250 | 251 | 501 | 467 | |
Toerisme veluwe arnhem nijmegen | 383 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
Vereniging Cohousing Arnhem | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | |
Verloskundig centr Puur Vroedvrouwen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
VOF Ontwikkelingscombi BPD/Klok | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | |
Vrijwilligersgala On Ganse | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Youth for Christ Nederland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zorgbelang Inclusief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WIJK | 22.482 | 23.968 | 23.880 | 23.647 | 23.647 | |
Bewonersbedrijf De Oosthof | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Coöperatie Dorpsplatform Elden U.A | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Dorpsraad Schaarsbergen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Elderveld Wijkplatform | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Kinderopvang SKAR BV | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |
Kluppluz BV | 493 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 399 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
MEE Gelderse Poort | 151 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
Oprecht BV | 574 | 594 | 594 | 594 | 594 | |
Pactum | 640 | 666 | 666 | 666 | 666 | |
Pro Persona Arnhem | 131 | 137 | 137 | 137 | 137 | |
Recreatieve Vereniging Craneveer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Scalabor | 250 | 332 | 244 | 11 | 11 | |
SIMON scholen | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 5.614 | 5.793 | 5.793 | 5.793 | 5.793 | |
St Hoogstambrigade Schuytgraaf | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
St. BBA | 113 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
St. Bewoners Spijkerkwartier | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
St. Bewoners Vredenburg | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
St. Bewonersplatform Rijkerswoerd | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde | 162 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
St. Entrea Lindenhout | 183 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
St. Flores Onderwijs | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
St. Kentalis Zorg | 133 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
St. Leergeld Arnhem | 184 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
St. Pas | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | |
St. Rijnstad | 5.363 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
St. Rozet | 690 | 711 | 711 | 711 | 711 | |
St. VanHarte | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 2.274 | 2.373 | 2.373 | 2.373 | 2.373 | |
St. Wonen in Kronenburg Appelgaard | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Stichting De Driestroom | 146 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
Stichting Het Huurdershuis | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Subsidies Alg | 41 | 911 | 911 | 911 | 911 | |
Vereniging Hoogstede-Klingelbeek | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Voedselbank Arnhem | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Wijkv. Penseelstreek Hoogkamp | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Wijkvereniging Angerenstein | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Wijkvereniging Burgemeesterskwartier | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Wijkvereniging De Oostelaar | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Wijkvereniging Elderveld | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Wijkvereniging Molenbeke | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Wijkvereniging Paasberg Wellenstein | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Wijkvereniging Schuytgraaf | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Wijkvereniging Transvaal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Youth for Christ Nederland | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Zorgbelang Inclusief | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Totaal Subdsidies | 96.675 | 95.912 | 93.189 | 94.223 | 92.770 |
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Begroting | 74.193 | 71.944 | 69.309 | 70.576 | 69.122 | |
Bestuur, dienstverlening en financien | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
St. Sinterklaasintocht Arnhem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Viering Nat Feest en Gedenkdagen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Subsidies Alg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Veiligheid | 115 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
St. Halt, team Gelderland | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
St. Moviera | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
St. Vitesse Betrokken | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Economie | 2.524 | 2.256 | 2.251 | 2.216 | 2.093 | |
Courage Events | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
St StartClub Arnhem | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | |
St Vrienden van de Ernemse Optog | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
St. Airborne Museum | 273 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
St. Airborne Region | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
St. Biz Korenkwartier | 124 | 128 | 128 | 128 | 5 | |
St. Bridge to Liberation | 642 | 317 | 317 | 317 | 317 | |
St. Citymarketing Arnhem | 355 | 367 | 367 | 367 | 367 | |
St. De Innovatiefabriek Arnhem | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
St. Fashion Festival Arnhem | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
St. Koningsdag Arnhem | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
St. Ondernemersfonds Arnhem | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
St. Ontwerp Platform Arnhem | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
St. Platform Binnenstad Arnhem | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
St. Sinterklaasintocht Arnhem | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
St. Viering Nat Feest en Gedenkdagen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stichting HAN Hydromotive | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Subsidies Alg | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Toerisme veluwe arnhem nijmegen | 383 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
Onderwijs | 4.610 | 4.382 | 4.332 | 4.332 | 4.332 | |
IVIO-Opleidingen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Reg Opleids.centr Graafschap College | 59 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Rijn Ijssel Roc | 1.451 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | |
St. Natuurcentrum Arnhem | 2.140 | 2.370 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | |
St. PRAGO | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
St. Rozet | 380 | 224 | 224 | 224 | 224 | |
Subsidies Alg | 158 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Cultuur | 26.697 | 26.140 | 26.145 | 26.224 | 26.224 | |
Arnhems Fed van Muziekgezelschappen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Cultuur Academy | 261 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
De Nieuwe Oost | 91 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
St StartClub Arnhem | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST Toneelgroep Oostpool | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
St. CASA | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
St. Culturele Evenementen Arnhem | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
St. Eusebius | 356 | 371 | 371 | 371 | 371 | |
St. Focus Filmtheater | 691 | 713 | 713 | 713 | 713 | |
St. Het Huis van Puck | 234 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
St. Introdans | 127 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
St. Jacobiberg | 238 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
St. KAB Posttheater | 219 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
St. Luxor Live | 448 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
St. Museum Arnhem | 4.670 | 4.819 | 4.819 | 4.819 | 4.819 | |
St. Musis en Stadstheater | 7.770 | 8.017 | 8.017 | 8.017 | 8.017 | |
St. Omstand | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
St. Phion | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
St. Productiehuis Plaatsmaken | 221 | 227 | 227 | 227 | 227 | |
St. Rozet | 9.098 | 9.051 | 9.051 | 8.984 | 8.984 | |
St. SLAK | 217 | 224 | 224 | 224 | 224 | |
St. Sonsbeek & State of Fashion | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. State of fashion | 0 | 313 | 313 | 313 | 313 | |
St. Streekomroep Middel Gelderland | 241 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
Stichting Mediafonds Arnhem | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
Stichting Sonsbeek | 0 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Subsidies Alg | 203 | 13 | 18 | 229 | 229 | |
Zorg | 2.455 | 2.656 | 2.656 | 2.656 | 2.656 | |
Bijzonder in Arnhem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Centrum voor Activerend Werk | 374 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
KIES voor de kinderen | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
MEE Gelderse Poort | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
Pactum | 164 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
RIBW. Arnhem & Veluwe Vallei | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
Rooms Kathol Parochie St. Eusebius | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
s Heeren Loo | 126 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
St. Inloophuis Sint Marten Klarendal | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
St. IrisZorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Veilig Thuis Gelderland Midden | 1.246 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | |
St. Vitale Verbindingen | 195 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
Zorgbelang Inclusief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn en inclusie | 18.563 | 19.869 | 19.844 | 18.810 | 18.477 | |
Arnh Platf Chronisch zieken Gehand | 190 | 196 | 196 | 141 | 141 | |
De Helling Exp.Werkplaats | 99 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
Diverzo, COC Midden-Gelderland | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Expertise Centrum Samenleving | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
GGD Noord- en Oost-Gelderland | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Kairos Forensische Zorg | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Leger des Heils Gelderland | 1.038 | 1.680 | 1.659 | 769 | 560 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pactum | 1.309 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | |
Pro Persona Arnhem | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
RIBW. Arnhem & Veluwe Vallei | 164 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
Slachtofferhulp Nederland, Reg Oost | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
St. De Instap | 261 | 271 | 271 | 271 | 271 | |
St. De Klup | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
St. Het Droombankje | 306 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
St. Humanitas | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
St. IrisZorg | 4.889 | 5.103 | 5.103 | 5.103 | 5.103 | |
St. Jeugdland | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
St. Kruispunt | 312 | 385 | 385 | 385 | 323 | |
St. Moviera | 4.228 | 4.387 | 4.387 | 4.387 | 4.387 | |
St. Ome Joop's Tour | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
St. Present | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
St. Rijnstad | 1.799 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | |
St. Rozet | 211 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
St. Stoelenproject De Duif | 274 | 348 | 348 | 348 | 285 | |
St. Veilig Thuis Gelderland Midden | 1.964 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | |
St. Vitanos | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
St. Vluchtelingenwerk Nederland | 529 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
St. Vluchtelingenwerk Oost-Ned | 244 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
Stichting Buddy to Buddy Arnhem | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Stichting InDifferent | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Subsidies Alg | 214 | 196 | 192 | 161 | 161 | |
Vrijwilligersgala On Ganse | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Youth for Christ Nederland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gezondheid en sport | 16.579 | 14.003 | 13.887 | 14.087 | 14.087 | |
Arnhemse Sport Federatie | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Groepspraktijk van Verloskundigen | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 15.260 | 12.812 | 12.695 | 12.895 | 12.895 | |
St. Beheer Wijk Sportac Vredenburcht | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
St. Sonsbeek & State of Fashion | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Sportcentrum Rijkerswoerd | 555 | 573 | 573 | 573 | 573 | |
St. State of fashion | 313 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
St. VanHarte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
St. Your Coach Next Door | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
St. Zwembad Klarenbeek | 355 | 367 | 367 | 367 | 367 | |
Stichting Sonsbeek | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Subsidies Alg | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verloskundig centr Puur Vroedvrouwen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Klimaat, energie en milieu | 2.625 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | |
Enjoy en Learn BV | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | |
St. De Blauwe Wij(k) Economie | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | |
St. Energiebank Regio Arnhem | 1.446 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | |
St. Huis voor de Wijk | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | |
St. Rijnstad | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stadsloods | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en leefomgeving | 0 | 50 | 50 | 2.108 | 1.111 | |
BPD Ontwikkeling BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Kuiper Ontwikkeling B.V. | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | |
Rots Bouw Project I B.V. | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
St. Vivare | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | |
Stichting Het Huurdershuis | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Stichting Portaal (Portaal Arnhem) | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | |
Stichting Volkshuisvesting Arnhem | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
Subsidies Alg | 0 | 0 | 0 | 70 | 36 | |
Vereniging Cohousing Arnhem | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | |
VOF Ontwikkelingscombi BPD/Klok | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | |
Totaal Subdsidies | 74.193 | 71.944 | 69.309 | 70.576 | 69.122 |
Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Begroting | 96.675 | 95.912 | 93.189 | 94.223 | 92.770 | |
Arnh Platf Chronisch zieken Gehand | 190 | 196 | 196 | 141 | 141 | |
Arnhems Fed van Muziekgezelschappen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Arnhemse Sport Federatie | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Bewonersbedrijf De Oosthof | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Bijzonder in Arnhem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
BPD Ontwikkeling BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Centrum voor Activerend Werk | 374 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
Coöperatie Dorpsplatform Elden U.A | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Courage Events | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Cultuur Academy | 261 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
De Helling Exp.Werkplaats | 99 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
De Nieuwe Oost | 91 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Diverzo, COC Midden-Gelderland | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Dorpsraad Schaarsbergen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Elderveld Wijkplatform | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Enjoy en Learn BV | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | |
Expertise Centrum Samenleving | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
GGD Noord- en Oost-Gelderland | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Groepspraktijk van Verloskundigen | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
IVIO-Opleidingen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Kairos Forensische Zorg | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
KIES voor de kinderen | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Kinderopvang SKAR BV | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | |
Kluppluz BV | 493 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
Kuiper Ontwikkeling B.V. | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | |
Leger des Heils Gelderland | 1.038 | 1.680 | 1.659 | 769 | 560 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 451 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
MEE Gelderse Poort | 234 | 243 | 243 | 243 | 243 | |
Oprecht BV | 574 | 594 | 594 | 594 | 594 | |
Pactum | 2.113 | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 2.201 | |
Pro Persona Arnhem | 201 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
Recreatieve Vereniging Craneveer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Reg Opleids.centr Graafschap College | 59 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
RIBW. Arnhem & Veluwe Vallei | 304 | 316 | 316 | 316 | 316 | |
Rijn Ijssel Roc | 1.451 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 | |
Rooms Kathol Parochie St. Eusebius | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Rots Bouw Project I B.V. | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
s Heeren Loo | 126 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
Scalabor | 250 | 332 | 244 | 11 | 11 | |
SIMON scholen | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Slachtofferhulp Nederland, Reg Oost | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 20.874 | 18.605 | 18.489 | 18.689 | 18.689 | |
St Hoogstambrigade Schuytgraaf | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
St StartClub Arnhem | 45 | 40 | 35 | 0 | 0 | |
ST Toneelgroep Oostpool | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
St Vrienden van de Ernemse Optog | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
St. Airborne Museum | 273 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
St. Airborne Region | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
St. BBA | 113 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
St. Beheer Wijk Sportac Vredenburcht | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
St. Bewoners Spijkerkwartier | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
