Vestigingsplaats | ||||
---|---|---|---|---|
Rechtsvorm | ||||
Programma | ||||
Doel verbonden partij | ||||
Deelnemers in samenwerking | ||||
Bestuurlijk belang | ||||
Financieel belang | ||||
Eigen vermogen | Per 01-01-2024 € | |||
Per 31-12-2024 € | ||||
Vreemd vermogen | Per 01-01-2024 € | |||
Per 31-12-2024 € | ||||
Financieel resultaat | Begroot voor 2025 € | |||
Bijdrage Arnhem | Begroot voor 2025 € | |||
Ontwikkelingen | ||||
Risico profiel | ||||
Beheersstrategie |
ENDVBEND