Ontwikkelingen een GROEN Arnhem met dekking | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Kosten Lachgascilinders | -800 | -800 | -800 | -800 | S |
Kosten ruimen van fietsen | -80 | -80 | -80 | -80 | S |
Verzamelcontainers toegankelijkheid voor hoogbouw (20M260) | -200 | -200 | -200 | -200 | S |
Dekking uit afvalstoffenheffing | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | S |
Ambities dierenwelzijn en natuur | -127 | -127 | -127 | -127 | S |
Dekking ambities dierenwelzijn en natuur | 127 | 127 | 127 | 127 | S |
Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal aanvullend op Perspectiefnota | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal ontwikkelingen een GROEN Arnhem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn aanvullend op de Perspectiefnota geen financiële ontwikkelingen met dekking uit bestaande budgetten of reserves.
Ontwikkelingen een GROEN Arnhem tlv Algemene middelen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Vervanging gelijkrichters | -84 | -148 | -211 | S | |
ODRA - Prijsstijging | -106 | -106 | -106 | -106 | S |
Plan gezonde leefomgeving | -150 | -150 | -150 | I | |
Aanbesteding dagelijks onderhoud in stadsdeel Centrum, Spijkerbuurt en Arnhems Broek (CSA) | -2.500 | -2.500 | I | ||
Hogere Energielasten eigen gebruik openbare ruimte | -1.825 | I | |||
Dierentehuis (23M104) | -180 | -200 | -200 | -200 | S |
Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota | -4.761 | -3.040 | -603 | -517 | |
Bezuiniging op wegenonderhoud structureel | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Bezuiniging op wegenonderhoud incidenteel | 75 | 200 | 325 | 450 | I |
Opstellen voorbereidingsbesluiten | 26 | 26 | 26 | 26 | S |
Bomenonderhoud beperken tot directe woonomgeving | 475 | 450 | 425 | 350 | S |
Verminderen inzet bestrijding invasieve exoten | 300 | 300 | 300 | I | |
Onderhoud stedelijk groen, directe woonomgeving ontzien | 250 | 150 | 50 | I | |
Budget waterbodembeheer laten vervallen | 300 | 300 | 300 | 300 | S |
Bomenplan beperken tot directe woonomgeving | 150 | 150 | 150 | I | |
Bezuinigen op dagelijks onderhoud in de wijken 10% kostenbesparing (afvalbakken, onkruid etc) en deel van het areaal minder maaien. | 165 | 165 | 165 | 165 | S |
Fontein Blauwe golven deels uit laten, besparing energiekosten | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Overige fonteinen (AKU-fontein, op de markt en in de parken) deels uit laten, besparing energiekosten | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Minder onderhoud beschoeiingen | 50 | 50 | 50 | 50 | S |
Verhogen parkeertarieven | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | S |
Verhogen parkeertarieven: effect VPB | -1.290 | -1.290 | -1.290 | -1.290 | S |
Versneld parkeerareaal vergroten | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | S |
Inzet scanauto vergroten | 200 | 200 | 200 | 200 | S |
Verhogen tarief toeristenbelasting | 590 | 590 | 590 | 590 | S |
Besparingen Perspectiefnota | 6.941 | 7.441 | 7.441 | 6.991 | |
ODRA: Volumestijging | -25 | -25 | -25 | -25 | S |
Bijstelling energielasten eigen gebruik openbare ruimte | 90 | I | |||
Totaal aanvullend op Perspectiefnota | 65 | -25 | -25 | -25 | |
Totaal ontwikkelingen een GROEN Arnhem | 2.246 | 4.376 | 6.813 | 6.449 |
Volumestijging ODRA
De ODRA verwacht een volumestijging op basis van een hogere realisatie in de afgelopen jaren en de uitbreiding van de taken op het gebied van groene handhaving. Daarvoor wordt structureel € 25.000 aanvullend budget begroot.
Bijstelling energielasten eigen gebruik openbare ruimte
In de Perspectiefnota 2025-2028 is rekening gehouden met incidentele hogere energiekosten voor eigen gebruik, zowel openbare ruimte als vastgoed. Inmiddels is het grootste deel van de energietarieven voor 2025 vastgezet en kunnen de energielasten voor openbare ruimte met € 90.000 naar beneden worden bijgesteld.