2024 | 2025 | |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Algemene belastingen | ||
OZB | 62.672 | 65.902 |
Verminderingen (naar aanleiding van bezwaar) | -1.450 | -1.450 |
Parkeerbelasting | 12.158 | 15.475 |
Toeristenbelasting | 1.191 | 1.881 |
Subtotaal | 74.571 | 81.808 |
Bestemmingsheffingen | ||
Afvalstoffenheffing | 23.112 | 25.686 |
Verminderingen (naar aanleiding van bezwaar) | -400 | -400 |
Rioolheffing | 17.766 | 18.096 |
Verminderingen (naar aanleiding van bezwaar) | -250 | -250 |
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) | 121 | 241 |
Subtotaal | 40.349 | 43.373 |
Leges | ||
Leges omgevingswet (voorheen Wabo) | 3.750 | 3.854 |
Leges algemene dienstverlening | 3.054 | 3.216 |
Overige leges (vallende onder Europese dienstrichtlijn) | 886 | 926 |
Subtotaal | 7.690 | 7.996 |
Rechten | ||
Scheepvaartrechten | 536 | 536 |
Reinigingsrechten | 53 | 53 |
Subtotaal | 589 | 589 |
Totaal | 123.200 | 133.766 |
In bovenstaande tabel zijn de begrote opbrengsten van de lokale heffingen opgenomen. Voor een toelichting op de mutaties ten opzichte van 2024 wordt verwezen naar het onderdeel Uitgangspunten van beleid en belangrijke ontwikkelingen in deze paragraaf.