Het grootste deel van de inkomsten van Arnhem zijn afkomstig van het Rijk. Voor deze begroting is de beschikbare informatie gebruikt, onder andere de meicirculaire van het gemeentefonds, en zijn de verschillende inkomsten volgens de gebruikelijke methode geraamd. De besparingen uit de Perspectiefnota zijn verwerkt in de begrotingsprogramma's waarbinnen ze gerealiseerd gaan worden. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met de besluitvorming van de Perspectiefnota. Daarnaast zijn geen algemene taakstellingen opgenomen om de begroting sluitend te maken, terwijl bij de uitgaven rekening is gehouden met onder andere de loon- en prijsontwikkeling. Hiermee zijn alle inkomsten en uitgaven in deze begroting realistisch opgenomen waarmee sprake is van een reëel evenwicht in deze begroting.
In aanvulling op de Perspectiefnota is in deze Begroting een aantal nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Dit betreft de ruimte uit de meicirculaire (gemeentefonds en overige rijksontwikkelingen), een aantal beleidsontwikkelingen die financiële gevolgen hebben (verdeeld over de vier thema's duurzaam, groen, kansrijk en verbonden Arnhem) en een actualisatie van de jaarlijkse bijstellingen (indexatie en kapitaallasten).
Het financiële beeld uit de Perspectiefnota samen met deze aanvullende financiële ontwikkelingen leidt dan ook tot het volgende totale beeld van de incidentele en structurele verrekeningen met de algemene reserve dat in deze begroting verwerkt is:
Financieel beeld 2025-2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Uitgangspositie Begroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging (+) of onttrekking (-) aan de algemene reserve voorafgaand aan Perspectiefnota | 17.959 | -7.965 | -2.488 | -2.836 |
Waarvan structureel | 28.252 | 4.164 | 112 | -2.836 |
Waarvan incidenteel | -10.293 | -12.129 | -2.600 | 0 |
Actualisatie verhouding structureel / incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan structureel | 8.305 | 1.717 | -912 | 0 |
Waarvan incidenteel | -8.305 | -1.717 | 912 | 0 |
Financiële ontwikkelingen en besparingen Perspectiefnota | -24.536 | -3.835 | 3.696 | -7.936 |
Waarvan structureel | -24.592 | -4.811 | -1.120 | -8.386 |
Waarvan incidenteel | 56 | 976 | 4.816 | 450 |
Financiële ontwikkelingen aanvullend op Perspectiefnota | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Gemeentefonds en overige Rijksontwikkelingen (structureel) | 8.414 | 9.229 | 8.511 | 15.132 |
Waarvan structureel | 8.414 | 9.229 | 8.511 | 15.132 |
Waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsontwikkelingen | ||||
Een DUURZAAM Arnhem | -216 | -66 | -66 | -66 |
Waarvan structureel | -66 | -66 | -66 | -66 |
Waarvan incidenteel | -150 | 0 | 0 | 0 |
Een GROEN Arnhem | 65 | -25 | -25 | -25 |
Waarvan structureel | -25 | -25 | -25 | -25 |
Waarvan incidenteel | 90 | 0 | 0 | 0 |
Een KANSRIJK Arnhem | -791 | -1.694 | -1.659 | -242 |
Waarvan structureel | 3 | -119 | -84 | -242 |
Waarvan incidenteel | -794 | -1.575 | -1.575 | 0 |
Een VERBONDEN Arnhem | 1.993 | -460 | -1.293 | -1.385 |
Waarvan structureel | 2.468 | -186 | -1.018 | -1.110 |
Waarvan incidenteel | -475 | -275 | -275 | -275 |
Jaarlijkse bijstellingen | -771 | -1.739 | -2.188 | -2.298 |
Waarvan structureel | -624 | -1.684 | -2.174 | -2.298 |
Waarvan incidenteel | -147 | -55 | -14 | 0 |
Totaal financiële ontwikkelingen aanvullend op Perspectiefnota | 8.695 | 5.244 | 3.280 | 11.116 |
Waarvan structureel | 10.171 | 7.149 | 5.144 | 11.391 |
Waarvan incidenteel | -1.476 | -1.905 | -1.864 | -275 |
Toevoeging (+) of onttrekking (-) aan de algemene reserve cf Begroting 2025 | 2.118 | -6.555 | 4.488 | 344 |
Waarvan structureel | 22.136 | 8.219 | 3.224 | 169 |
Waarvan incidenteel | -20.018 | -14.775 | 1.263 | 175 |
Totaal Financieel beeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Om het structurele evenwicht van de Begroting 2025 te kunnen bepalen zijn de totale incidentele en structurele inkomsten en uitgaven volgens de definities van het BBV geïnventariseerd. Als gevolg van onder andere de aanvullende inkomsten en uitgaven en de nadere toedeling van bepaalde lasten in Verzamelbesluiten heeft hierin een verschuiving plaats gevonden. Voor 2025 leidt dit tot een verbetering van het structureel saldo met € 8,3 miljoen en in 2026 met € 1,7 miljoen. In 2027 is er een verslechtering van het structurele saldo met € 0,9 miljoen. Voor 2028 is het structureel saldo in aanloop naar de Perspectiefnota bepaald, hierop is geen bijstelling nodig.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2025 een bedrag van € 2,3 miljoen aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Dit bestaat uit een structurele toevoeging van € 22,2 miljoen en een incidentele onttrekking van bijna € 19,9 miljoen. Dit betekent dat de begroting voor 2025 structureel sluitend is. In het jaar 2026 daalt de structurele dotatie naar € 8,3 miljoen. In 2027 zakt dit verder terug naar een structureel overschot van € 3,3 miljoen, terwijl vanaf 2028 slechts een beperkt voordelig saldo van een € 0,3 miljoen resteert. In alle jaren ontstaat er dus een structureel sluitende begroting, die wel een flinke daling laat zien. Dit beeld is representatief voor de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën voor de komende jaren, waarin het een grotere uitdaging wordt om een balans te vinden tussen de gemeentelijke taken en ambities enerzijds en het beschikbare financiële kader anderzijds.